Použitie:
na dopravu vody na hasenie požiaru
| Požiarna hadica | Typ | Dĺžka v m | Pracovný tlak v MPa |
| Požiarna hydrantová hadica | D 25 | 20 | 1,6 |
| Požiarna hydrantová hadica | C 52 | 20 | 1,6 |
| Požiarna hydrantová hadica | B 75 | 20 | 1,6 |
| Požiarna zásahová hadica | D 25 | 20 | 1,6 |
| Požiarna zásahová hadica | C 52 | 20 | 1,6 |
| Požiarna zásahová hadica | B 75 | 20 | 1,6 |
| Požiarna zásahová hadica | A 110 | 20 | 1,6 |
